Ergebnisse 2010
| Platz | Startnr | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug | Differenz | Lauf 1 | Lauf 2 |
| 1 | 23 | Strößenreuther Horst | BMW E30 323i | 00:00,010 | 01:38,820 | 01:38,830 | |
| 2 | 59 | Helk Harald | Autobianchi A112 Abarth | 00:00,020 | 01:54,560 | 01:54,580 | |
| 3 | 8 | Wittmann Roland | Vera Wittmann | VW Polo 1 | 00:00,070 | 02:12,850 | 02:12,920 |
| 4 | 35 | Kürzdörfer Harry | NSU TTS | 00:00,080 | 01:41,500 | 01:41,420 | |
| 5 | 11 | Zürl Fritz | Brigitta Härtl | BMW 2002 tii | 00:00,110 | 01:48,280 | 01:48,390 |
| 6 | 44 | König Hans- Anton | Audi 50 GLS | 00:00,120 | 01:43,890 | 01:43,770 | |
| 7 | 22 | Kassel Alexander | BMW 02 Ti Gr.2 | 00:00,160 | 01:34,610 | 01:34,450 | |
| 8 | 51 | Hölzel Uwe | Martin Vierling | Porsche 911 Carrera | 00:00,190 | 01:51,780 | 01:51,590 |
| 9 | 80 | Engel Florian | BMW 700 Sport | 00:00,210 | 01:57,550 | 01:57,340 | |
| 10 | 24 | Seiboth Herbert | NSU Prinz 1000 TT | 00:00,350 | 01:56,600 | 01:56,250 | |
| 11 | 47 | Distler Andi | Porsche | 00:00,360 | 01:44,630 | 01:44,270 | |
| 12 | 66 | Krämer Gerald | Audi 80/ Type 82 | 00:00,440 | 01:37,130 | 01:37,570 | |
| 13 | 10 | Winkler Norbert | Audi NSU 80 GTE | 00:00,450 | 02:01,210 | 02:01,660 | |
| 14 | 50 | Becker Jürgen | Fiat 128 Coupé | 00:00,480 | 01:40,570 | 01:40,090 | |
| 15 | 61 | Pennig Markus | Jörg Neuner | VW Polo1 | 00:00,590 | 01:44,010 | 01:43,420 |
| 16 | 28 | Bull Thomas | Markus Bull | NSU Prinz 1000 C | 00:00,600 | 01:59,230 | 01:59,830 |
| 17 | 14 | Fees Helmut | Kadett C- Coupé | 00:00,620 | 01:37,050 | 01:36,430 | |
| 18 | 6 | Andiel Friedrich | NSU TT | 00:00,650 | 02:10,680 | 02:11,330 | |
| 19 | 55 | Wohlleib Otto | VW Käfer Brezel | 00:00,670 | 02:50,640 | 02:49,970 | |
| 20 | 75 | Aures Edwin | Micha Aures | BMW 2000 | 00:00,680 | 01:58,140 | 01:57,460 |
| 21 | 33 | Ascherl Andreas | Golf GTI 17 Pirelli | 00:00,690 | 01:50,310 | 01:49,620 | |
| 22 | 68 | Quinger Heinz | BMW 2002 Tii | 00:00,720 | 01:47,400 | 01:46,680 | |
| 23 | 78 | Höreth Stefan | Autobianchi A112 Abarth | 00:00,740 | 01:55,770 | 01:55,030 | |
| 24 | 45 | Karnatschke Klaus | BMW 2002 tii | 00:00,820 | 01:36,760 | 01:35,940 | |
| 25 | 9 | Fischer Helmut | Gerda Fischer | VW Käfer | 00:00,840 | 02:01,600 | 02:02,440 |
| 26 | 42 | Winkler Jürgen | Audi NSU 80 GT | 00:00,920 | 01:48,110 | 01:47,190 | |
| 27 | 52 | Dlugos Heiko | Fiat 128 3P Rally | 00:00,980 | 01:45,380 | 01:44,400 | |
| 28 | 71 | Weiß Gerhard | Justin Weiß | Matra Morena | 00:00,990 | 01:51,020 | 01:52,010 |
| 28 | 65 | Sendner Robert | Mercedes Benz 230 SL | 00:00,990 | 02:33,890 | 02:32,900 | |
| 28 | 31 | Röder Ralf | Fiat X 1/9 | 00:00,990 | 01:51,010 | 01:52,000 | |
| 31 | 2 | Barnert Stefan | Morris 8 | 00:01,000 | 03:40,410 | 03:39,410 | |
| 32 | 25 | Zitzmann Nico | Kadett B Rallye | 00:01,030 | 02:01,670 | 02:00,640 | |
| 33 | 16 | Schuseil Bolko | VW Polo1 | 00:01,110 | 01:48,620 | 01:47,510 | |
| 34 | 34 | Lenkheit Manfred | Porsche 924 Turbo | 00:01,140 | 01:50,430 | 01:51,570 | |
| 34 | 48 | Edelhäußer Hans | VW Polo GT 16V | 00:01,140 | 01:31,190 | 01:30,050 | |
| 36 | 63 | Petrich Günter | Porsche 911 SC | 00:01,220 | 01:46,890 | 01:48,110 | |
| 37 | 32 | Hahn Norbert | Autobianchi Abarth 58HP | 00:01,270 | 01:54,290 | 01:55,560 | |
| 38 | 15 | Klug Dominik | Sigrid Fischer- Klug | VW Porsche 914 -4 | 00:01,290 | 02:05,560 | 02:04,270 |
| 39 | 54 | Lindner Jürgen | SAAB 96 de Luxe | 00:01,300 | 02:20,250 | 02:18,950 | |
| 40 | 29 | Hennecke Peter | Austin Mini Mayfair 1000 | 00:01,370 | 02:09,500 | 02:08,130 | |
| 41 | 70 | Krauß Werner | BMW 2002 touring | 00:01,430* | 01:48,250 | 01:49,500 | |
| 42 | 21 | Dlugos Heiko | Porsche 912 | 00:01,470 | 01:40,110 | 01:38,640 | |
| 43 | 7 | Sukiennicki Mike | P. Sukiennicki | Fiat 128 AC Coupé | 00:01,500 | 02:01,620 | 02:03,120 |
| 44 | 49 | Lutz Stefan | Tilo am Ende | Chevrolet Camaro | 00:01,580 | 01:35,990 | 01:37,570 |
| 45 | 57 | Hiltl Christian | Marion Hiltl | Fiat 124 AC | 00:01,590 | 02:34,780 | 02:36,370 |
| 46 | 46 | Meindl Nick | Andrea Hofmann | C- Coupe | 00:01,610 | 01:49,070 | 01:50,680 |
| 47 | 19 | Rupp Joachim | Ford Escort RS 2000 | 00:01,770 | 01:53,340 | 01:51,570 | |
| 48 | 43 | Krachtus Franz | Heike Krachtus | Porsche 911 RS | 00:01,860 | 01:41,820 | 01:43,680 |
| 49 | 56 | Fischer Karl | Mercedes 190 SL | 00:01,870 | 02:22,610 | 02:24,480 | |
| 50 | 67 | Schinner Martin | Reinhold Cikalo | BMW 2002 | 00:01,900* | 01:34,350 | 01:36,160 |
| 51 | 39 | Maisel Dietmar | Porsche 911 SC Targa | 00:01,910 | 01:57,820 | 01:59,730 | |
| 51 | 58 | Borowski Gustav | Melanie Borowski | NSU TT | 00:01,910 | 01:57,510 | 01:59,420 |
| 53 | 38 | Grau Sebastian | Michael Wagner | Audi 100 LS | 00:01,920 | 02:45,450 | 02:47,370 |
| 53 | 12 | Stenglein Georg | NSU TT | 00:01,920 | 01:35,490 | 01:37,410 | |
| 55 | 4 | Giesel Hans-Jürgen | Sieglinde Giesel-Heim | Fiat 850 C | 00:01,940 | 02:09,520 | 02:07,580 |
| 56 | 73 | Stangneth Heinz | NSU 67 TT | 00:01,980 | 01:50,770 | 01:48,790 | |
| 57 | 17 | Ammon Manfred | Fiat 128 | 00:02,040* | 01:46,040 | 01:44,020 | |
| 58 | 72 | Rippel Thomas | MG B GT | 00:02,060 | 02:00,030 | 01:57,970 | |
| 59 | 36 | Kroner Fabian | Katja Gottwald | VW Käfer Typ 11 | 00:02,110* | 01:49,170 | 01:47,520 |
| 60 | 74 | Hagen Werner | Fiat Abarth 1000 OTS Coupé | 00:02,140 | 01:57,770 | 01:59,910 | |
| 61 | 30 | Dimbath Petra | Hannes Dimbath | Kadett A | 00:02,210 | 02:00,780 | 01:58,570 |
| 62 | 18 | Decker Micha | Renault R4 F4 fourgenette | 00:02,580 | 02:17,770 | 02:15,190 | |
| 63 | 62 | Leuders Wilm | Volvo P 544 | 00:02,770 | 02:14,010 | 02:16,780 | |
| 64 | 79 | Gröschel Alfred | BMW 700 | 00:03,090 | 02:14,380 | 02:17,470 | |
| 65 | 37 | Pietschmann Martin | BMW 316 | 00:03,160* | 01:53,670 | 01:56,770 | |
| 66 | 76 | Barone Antonio | Alfa Romeo Junior 1300 | 00:03,760 | 02:14,270 | 02:10,510 | |
| 67 | 60 | Schuster Wolfgang | Simca Rallye 3 | 00:03,780 | 01:42,620 | 01:46,400 | |
| 68 | 1 | Hohe Harald | Niels Baumann | Audi Type 81 | 00:03,850* | 01:55,860 | 01:59,170 |
| 69 | 3 | Dimbath Bernd | Motitz Dimbath | Bentley 4 1/2 litre | 00:05,130* | 02:34,820 | 02:29,950 |
| 70 | 53 | Schulze Fried | Steyr- Puch 650 | 00:05,690 | 02:04,950 | 01:59,260 | |
| 71 | 5 | Gustav Benny | Jaguar E- Type | 00:05,900 | 02:30,670 | 02:36,570 | |
| 72 | 40 | Schmidt Gerd | BMW 2002 | 00:46,020 | 02:36,960 | 01:50,940 | |
| 13 | Buttlich Christian | Bobby Fischer | Kadett C Limo | 01:44,060 | |||
| 20 | Fugmann Reiner | Tommy Westphal | BMW 323i | ||||
| 26 | Bodenschatz Stefan | Lorenz Kretschmer | Alfa Romeo Giulia 1300 TI | ||||
| 27 | Kaindl Karl | BMW 02 | |||||
| 41 | Panitz Sascha | Käfer | |||||
| 64 | Weisel Stephan | Golf GTI | |||||
| 69 | Tauschek Thomas | BMW 323i | |||||
| 77 | Albert Gerd | Walter Schubert | Fiat 500R | 02:17,900 | |||
* Fehlstart Strafpunkte





